Lors d’un récent conseil municipal, le renouvellement de la délégation de service public de la gestion de la piscine expirant en juillet 2012, un appel d’offre est lancé.
C’est l’occasion de faire le point sur cette gestion de 5 ans.
En 2007, date du dernier contrat de délégation ; je soulignais que les tarifs appliqués à Gagny étaient les plus élevés du département.
Les tarifs de la piscine de Gagny n’ont pas évolués depuis contrairement à d’autres communes. Comme je l’avais suggéré à l'époque, il n’est plus nécessaire de payer 20 centimes pour utiliser le vestiaire.
Gagny n’est plus la piscine la plus chère du département et se trouve devancée par deux communes :
Gagny n’est plus la piscine la plus chère du département et se trouve devancée par deux communes :
Le Raincy et Epinay-sur-Seine.
VILLE | Entrée locaux | Le carnet 10 entrées | hors commune |
LE RAINCY | 4,45 € | 35,20 € | |
EPINAY SUR SEINE | 4,10 € | 32,45 € | 5,20 € |
GAGNY | 4,00 € | 30,00 € | |
SAINT-OUEN | 3,90 € | 29,40 € | 4,40 € |
BOBIGNY | 3,50 € | 3,21 € | 5,00 € |
DRANCY | 3,35 € | 26,10 € | 6,60 € |
LIVRY-GARGAN | 3,35 € | 28,50 € | |
AULNAY SOUS BOIS | 3,30 € | 16,00 € | |
MONTREUIL | 3,20 € | 29,00 € | 4,80 € |
AUBERVILLIERS | 3,00 € | 25,00 € | |
LES LILAS | 3,00 € | 22,80 € | |
PARIS | 3,00 € | 24,00 € | |
VILLEPINTE | 3,00 € | 23,65 € | |
SEVRAN | 2,95 € | 23,95 € | |
TREMBLAY-EN France | 2,95 € | 26,40 € | |
VILLEMOMBLE | 2,85 € | 26,65 € | |
BONDY | 2,80 € | 22,20 € | |
NOISY LE SEC | 2,80 € | 17,65 € | |
STAINS | 2,75 € | 23,25 € | 4,20 € |
ROSNY-SOUS-BOIS | 2,70 € | ||
PRES SAINT GERVAIS | 2,65 € | 23,20 € | 3,65 € |
VILLETANEUSE | 2,50 € | 17,90 € | 3,10 € |
ROMAINVILLE | 2,35 € | 20,60 € | 4,60 € |
NEUILLY PLAISANCE | 2,30 € | 15,85 € | |
NEUILLY SUR MARNE | 2,20 € | 18,50 € | |
PANTIN | 2,05 € | ||
BAGNOLET | 2,00 € | 14,80 € | |
NOISY LE GRAND | 1,70 € | 3,70 € | |
BLANC MESNIL | 1,55 € | 8,30 € |
Ce que l’on peut continuer à reprocher à la politique du maire de Gagny, c’est, pour la piscine :
- De considérer que le tarif jeune n’est applicable que jusqu’à 12 ans alors que la majorité des villes de notre département c’est 16 ans voir plus
- De ne pas appliquer un tarif différent pour les non-gabiniens qui ne participent pas au financement de la piscine par leurs impôts locaux.
Combien de temps faudra-t-il attendre pour que les tarifs appliqués aux gabiniens soient dans la moyenne du département, c'est-à-dire 3,00€ ?
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Message : merci de votre commentaire